Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Ochtrup, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
65,0% | 33,7% | 26,3% | 9,6% | 4,9% | — | — | 25,5% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
-1,5 | -3,0 | -9,8 | +5,1 | -2,9 | X | X | +10,7 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 10 781 | 68,2 | 12 441 | 80,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5 024 | 31,8 | 3 108 | 20,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 15 805 | 100,0 | 15 549 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 10 269 | 65,0 | 10 334 | 66,5 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 4 734 | 46,1 | 2 025 | 19,6 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 116 | 1,1 | 127 | 1,2 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 10 153 | 100,0 | 10 207 | 100,0 | X | 34 | 8 | 26 | 34 | 8 | 26 |
CDU | 3 418 | 33,7 | 3 744 | 36,7 | -3,0 | 11 | 3 | 8 | 12 | 3 | 9 |
SPD | 2 669 | 26,3 | 3 688 | 36,1 | -9,8 | 9 | 2 | 7 | 12 | 3 | 9 |
GRÜNE | 975 | 9,6 | 459 | 4,5 | +5,1 | 3 | — | 3 | 2 | — | 2 |
FDP | 499 | 4,9 | 798 | 7,8 | -2,9 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 3 |
DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 2 592 | 25,5 | — | — | X | 9 | 2 | 7 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 1 518 | 14,9 | X | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020